Other years: [1959] [1960] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1988] [1989(S)] [1989(W)]
WORKING TIMETABLE OF MANDATORY & TRIP TRAIN SERVICES - WEEKDAYS - Page 1 of 1
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOWN | 2D85 | 8T47 | 2D85 | 2D85 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 2D70 |
|
|
|
|
|
| ||
LLANDUDNO JN. TO BLAENAU FFESTINIOG | 0429 DMU B4 from Rhyl | Trip 47 to Traws- fynydd | DMU B2 | DMU B2 | 1105 DMU B2 from Llan- dudno | 1105 DMU B2 from Llan- dudno | 1105 DMU B2 from Llan- dudno | 1403 DMU B2 from Llan- dudno | 1527 DMU B2 from Llan- dudno | 18 00 DMU B2 from Llan- dudno | 2019 DMU B2 from Llan- dudno | 2019 DMU B2 from Llan- dudno |
|
|
|
|
|
| ||
2 MAY 1977 to 7 MAY 1978 |
|
|
| 27 JUN to 2 SEP | UNTIL 24 JUN and FROM 5 SEP | 27 JUN to 2 SEP |
| 27 JUN to 3 SEP |
|
| 2 JLY to 3 SEP | 27 JUN to 2 SEP |
|
|
|
|
|
| ||
D1 |
| D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| SX | SX | SX | SO |
|
|
| SO | SX |
|
|
|
|
|
| |||
| Notes | Notes | |||||||||||||||||||
LLANDUDNO JN | dep | 05 05 | 07 03 | 08 17 | 09 57 | 11 17 | 11 17 | 11 17 | 14 13 | 15 37 | 18 10 | 20 17 | 20 29 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
Glan Conway | 05V09 | .. | 08V21 | V | 11V21 | 11V21 | 11V21 | 14V17 | 15V41 | 18V14 | 20V21 | 20V33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Tal-y-Cafn | 05V15 | …… | 08V27 | 10V06 | 11V27 | 11V27 | 11V27 | 14V23 | 15V47 | 18V20 | 20V27 | 20V39 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Dolgarrog | 05V20 | .. | 08V32 | V | 11V32 | 11V32 | 11V32 | 14V28 | 15V52 | 18V25 | 20V32 | 20V44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Llanrwst | arr | 05 26 | 07 30 | 08 38 | 10X16 | 11 38 | 11 38 | 11 38 | 14 34 | 15 58 | 18 31 | 20 38 | 20 50 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| dep | 05 29 | 07 37 | 08 40 | 10 19 | 11 40 | 11X43 | 11 40 | 14 36 | 16X00 | 18 33 | 20X43 | 20X55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Betws-y-Coed | 05a36 | …… | 08 46 | 10 25 | 11 47 | 11 50 | 11 47 | 14 43 | 16 07 | 18 40 | 20 50 | 21 02 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Pont-y-pant | 05V47 | .. | 08V57 | 10V37 | 11V58 | 12V01 | 11V58 | 14V54 | 16V18 | 18V51 | 21V01 | 21V13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Dolwyddelen | 05V51 | …… | 09V00 | 10V40 | 12V01 | 12V04 | 12V01 | 14V57 | 16V21 | 18V54 | 21V04 | 21V16 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Roman Bridge | 05V55 | .. | 09V04 | 10V44 | 12V05 | 12V08 | 12V05 | 15V01 | 16V25 | 18V58 | 21V08 | 21V20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
BLAENAU FFESTINIOG | arr | 06 07 | 08 23 | 09 16 | 10 56 | 12 17 | 12 20 | 12 17 | 15 13 | 16 37 | 19 10 | 21 20 | 21 32 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
V - Stops to set down on notice given to the Guard at previous stopping station and to pick up on giving necessary hand signal to the Driver. | ||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP | 2D85 | 2D70 | 8T47 | 2D70 | 2D70 | 2D70 | 8T47 | 2D70 | 2D70 | 2D85 | 2D85 | 2D70 |
|
|
|
|
|
| ||
BLAENAU FFESTINIOG TO LLANDUDNO JN. | DMU B2 | DMU B2 | Trip 47 | DMU B2 to Llan- dudno | DMU B2 to Llan- dudno | DMU B2 to Llan- dudno | Trip 47 1052 from Traws- fynydd | DMU B2 to Llan- dudno | DMU B2 to Llan- dudno | DMU B2 | DMU B2 | DMU B2 |
|
|
|
|
|
| ||
2 MAY 1977 to 7 MAY 1978 |
|
| UNTIL 24 JUN and FROM 5 SEP | 27 JUN to 2 SEP | UNTIL 25 JUN and FROM 3 SEP | 27 JUN to 2 SEP |
| 27 JUN to 3 SEP |
|
|
| 27 JUN to 3 SEP |
|
|
|
|
|
| ||
D1 | D1 |
| D1 | D1 | D1 |
| D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| SX |
|
|
|
|
| SO | SX |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Notes | Notes | Notes | Notes | |||||||||||||||||
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
BLAENAU FFESTINIOG | dep | 06 55 | 09 40 | 10 23 | 11 04 | 12 25 | 12 27 | 13 04 | 15 20 | 16 45 | 20 04 | 20 15 | 21 39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Roman Bridge | 07V07 | 09V51 | …… | 11V15 | 12V36 | 12V38 | …… | 15V31 | 16V56 | 20V15 | 20V26 | 21V50 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Dolwyddelen | 07V11 | 09V55 | .. | 11V19 | 12V40 | 12V42 | .. | 15V35 | 17V00 | 20V19 | 20V30 | 21V54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Pont-y-pant | 07V14 | 09V58 | …… | 11V22 | 12V43 | 12V45 | …… | 15V38 | 17V03 | 20V22 | 20V33 | 21V57 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Betws-y-Coed | 07 24 | 10 08 | .. | 11 32 | 12 53 | 12 55 | .. | 15 48 | 17 13 | 20 32 | 20 43 | 22 07 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Llanrwst | arr | 07 31 | 10 15 | 10 58 | 11 39 | 13 00 | 13 02 | 13 39 | 15 55 | 17 20 | 20 39 | 20 50 | 22 14 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| dep | 07 33 | 10X17 | .. | 11X41 | 13 02 | 13 04 | .. | 16X01 | 17 22 | 20X41 | 20X53 | 22 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Dolgarrog | 07V38 | 10V22 | …… | 11V46 | 13V07 | 13V09 | …… | 16V06 | 17V27 | 20V46 | 20V59 | 22V21 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
Tal-y-Cafn | 07V44 | 10V28 | .. | 11V52 | 13V13 | 13V15 | .. | 16V12 | 17V33 | 20V52 | 21V04 | 22V27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Glan Conway | 07V50 | 10V34 | …… | 11V58 | 13V19 | 13V21 | …… | 16V18 | 17V39 | 20V58 | 21V10 | 22V33 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
LLANDUDNO JN | arr | 07 54 | 10 38 | 11 24 | 12 02 | 13 23 | 13 25 | 14 04 | 16 22 | 17 43 | 21 02 | 21 14 | 22 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
V - Stops to set down on notice given to the Guard at previous stopping station and to pick up on giving necessary hand signal to the Driver. | ||||||||||||||||||||
Seen at www.2d53.co.uk